কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১২ আগস্ট, ২০২৪ এ ১১:৩৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
পুঠিয়া উপজেলার মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাগণের নাম
| ক্রমিক নং | কর্মকর্তাগণের নাম | কার্যকাল | |
| হইতে | পর্যন্ত | ||
| ০৩ | বেগম নীলা হাফিয়া | ১০.১১.২০০১ | ২২.০৮.২০০৫ |
| ০৪ | বেগম রেবেকা সুলতানা | যোগদান ৩১.০৭.০৫ দায়িত্ব গ্রহণ ২২.০৮.০৫ | ১৫.০৫.২০০৭ |
| ০৫ | শারমিন শাপলা | যোগদান ১৫.০৪.০৭ দায়িত্ব গ্রহণ ১৫.০৫.০৭ | ০৭.১০.২০০৮ |
| ০৬ | ইসরাত জাহান (অতিঃ দাঃ) | ০৭.১০.২০০৮ | ০৯.৪.২০০৯ |
| ০৭ | শারমিন শাপলা | ০৯. ০৪. ২০০৯ | ২৩.৫.২০১০ |
| ০৮ | মাহবুবা সুলতানা | ২৫.০৪.২০১০ | ০৩.১০.২০১০ |
| ০৯ | ফাতেমা খাতুন ( অতিঃদাঃ ) | ০৩.১০.২০১০ | ৩১.০১.২০১১ |
| ১০ | মাহবুবা সুলতানা | ৩১.০১.২০১১ | ২০.০৪.২০১১ |
| ১১ | ফেরদৌস রাবিয়া ( অতিঃদাঃ ) | ২০.০৪.২০১১ | ২২.০৫.২০১১ |
| ১২ | মাহবুবা সুলতানা | ২২.০৪.২০১১ | ২২.০৫.২০১২ |
| ১৩ | শারমিন শাপলা | যোগদান ০৮.০৭.২০১২ দায়িত্ব গ্রহন ০৬.০৮.২০১২ | ৩১.০৭.২০১৮ |
| ১৪ | মাহবুবা সুলতানা | ০১.০৮.২০১৮ | ০৮-০৮-২০১৯ |
১৫ মোছা: ডালিয়া পারভীন ০৮-০৮-২০১৯